Usage statistics for web1.bidnapper.com

Summary Period: October 2021
Generated 13-Nov-2021 08:32 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 8583
Total Files 8162
Total Pages 8335
Total Visits 317
Total kB Files 310851
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 279
Total Unique URLs 28
Total Unique Referrers 114
Total Unique User Agents 166
. Avg Max
Hits per Hour 357 733
Hits per Day 8583 8583
Files per Day 8162 8162
Pages per Day 8335 8335
Sites per Day 279 279
Visits per Day 317 317
kB Files per Day 310851 310851
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.09% 8162
Code 400 - Bad Request 0.29% 25
Code 403 - Forbidden 0.01% 1
Code 404 - Not Found 4.58% 393
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Code 408 - Request Timeout 0.01% 1

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 8583 100.00% 8162 100.00% 8335 100.00% 317 100.00% 279 100.00% 310851 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 164 164 1.91% 153 153 1.87% 156 156 1.87% 4352 4352 1.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 110 110 1.28% 106 106 1.30% 108 108 1.30% 1461 1461 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 457 457 5.32% 433 433 5.31% 447 447 5.36% 7548 7548 2.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 731 731 8.52% 710 710 8.70% 719 719 8.63% 24090 24090 7.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 733 733 8.54% 717 717 8.78% 726 726 8.71% 21283 21283 6.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 645 645 7.51% 585 585 7.17% 591 591 7.09% 25984 25984 8.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 554 554 6.45% 538 538 6.59% 543 543 6.51% 24954 24954 8.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 578 578 6.73% 559 559 6.85% 567 567 6.80% 26232 26232 8.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 598 598 6.97% 580 580 7.11% 590 590 7.08% 21968 21968 7.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 733 733 8.54% 675 675 8.27% 709 709 8.51% 24787 24787 7.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 585 585 6.82% 562 562 6.89% 571 571 6.85% 25429 25429 8.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 470 470 5.48% 448 448 5.49% 457 457 5.48% 18576 18576 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 445 445 5.18% 417 417 5.11% 428 428 5.13% 17250 17250 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 459 459 5.35% 417 417 5.11% 433 433 5.19% 17028 17028 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 441 441 5.14% 421 421 5.16% 431 431 5.17% 17437 17437 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 438 438 5.10% 415 415 5.08% 425 425 5.10% 16660 16660 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 442 442 5.15% 426 426 5.22% 434 434 5.21% 15812 15812 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 20 of 28 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4703 54.79% 280484 90.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
2 2881 33.57% 12756 4.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 404 4.71% 376 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /
4 141 1.64% 16677 5.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201708.html
5 3 0.03% 124 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
6 3 0.03% 135 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
7 2 0.02% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
8 2 0.02% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
9 2 0.02% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
10 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
11 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201604.html
12 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
13 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
14 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
15 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
16 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
17 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
18 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
19 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
20 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106

Top 10 of 28 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4703 54.79% 280484 90.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
2 141 1.64% 16677 5.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201708.html
3 2881 33.57% 12756 4.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 404 4.71% 376 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /
5 3 0.03% 135 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
6 3 0.03% 124 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
7 2 0.02% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
8 2 0.02% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
9 2 0.02% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
10 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106

Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 404 4.71% 159 60.00% /
2 2881 33.57% 79 29.81% /webalizer/
3 3 0.03% 3 1.13% /webalizer/usage_202011.html
4 3 0.03% 3 1.13% /webalizer/usage_202106.html
5 4703 54.79% 3 1.13% /webalizer/usage_202110.html
6 2 0.02% 2 0.75% /webalizer/usage_202102.html
7 2 0.02% 2 0.75% /webalizer/usage_202108.html
8 2 0.02% 2 0.75% /webalizer/usage_202109.html
9 1 0.01% 1 0.38% /html/
10 1 0.01% 1 0.38% /webalizer/usage_201604.html

Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 404 4.71% 150 60.73% /
2 2881 33.57% 70 28.34% /webalizer/
3 3 0.03% 3 1.21% /webalizer/usage_202011.html
4 3 0.03% 3 1.21% /webalizer/usage_202106.html
5 141 1.64% 2 0.81% /webalizer/usage_201708.html
6 2 0.02% 2 0.81% /webalizer/usage_202102.html
7 2 0.02% 2 0.81% /webalizer/usage_202108.html
8 2 0.02% 2 0.81% /webalizer/usage_202109.html
9 4703 54.79% 2 0.81% /webalizer/usage_202110.html
10 1 0.01% 1 0.40% /html/

Top 30 of 279 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3575 41.65% 3575 43.80% 212171 68.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 128.69.252.231
2 1665 19.40% 1665 20.40% 7373 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 62.113.115.89
3 1128 13.14% 1128 13.82% 68313 21.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 109.252.53.54
4 693 8.07% 693 8.49% 3070 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 37.29.40.157
5 261 3.04% 261 3.20% 266 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 93.81.221.181
6 171 1.99% 171 2.10% 5880 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.133.192.164
7 152 1.77% 152 1.86% 4885 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 91.197.235.171
8 124 1.44% 124 1.52% 3623 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 194.150.167.104
9 84 0.98% 84 1.03% 2535 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 185.189.114.169
10 65 0.76% 65 0.80% 1768 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 45.133.192.165
11 57 0.66% 8 0.10% 29 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.95.169.230
12 39 0.45% 9 0.11% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 45.146.164.110
13 33 0.38% 6 0.07% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.95% 206.189.188.28
14 19 0.22% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 52.13.68.39
15 16 0.19% 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 161.35.188.242
16 14 0.16% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.21% 3.239.182.188
17 12 0.14% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.89% 135.125.246.189
18 10 0.12% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.95% 137.184.154.55
19 10 0.12% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.58% 161.35.212.57
20 10 0.12% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.26% 165.232.86.149
21 10 0.12% 10 0.12% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.52% 205.185.120.103
22 8 0.09% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.26% 135.125.246.110
23 8 0.09% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.95% 159.203.18.202
24 8 0.09% 1 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 185.191.171.19
25 8 0.09% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.21% 209.141.51.171
26 7 0.08% 7 0.09% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.89% 209.141.56.209
27 6 0.07% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 185.191.171.38
28 6 0.07% 3 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.95% 185.244.216.151
29 6 0.07% 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 20.109.161.109
30 6 0.07% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 209.58.153.212

Top 10 of 279 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3575 41.65% 3575 43.80% 212171 68.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 128.69.252.231
2 1128 13.14% 1128 13.82% 68313 21.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 109.252.53.54
3 1665 19.40% 1665 20.40% 7373 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 62.113.115.89
4 171 1.99% 171 2.10% 5880 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.133.192.164
5 152 1.77% 152 1.86% 4885 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 91.197.235.171
6 124 1.44% 124 1.52% 3623 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 194.150.167.104
7 693 8.07% 693 8.49% 3070 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 37.29.40.157
8 84 0.98% 84 1.03% 2535 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 185.189.114.169
9 65 0.76% 65 0.80% 1768 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 45.133.192.165
10 261 3.04% 261 3.20% 266 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.63% 93.81.221.181

Top 30 of 114 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4557 53.09% https://bitsmiix.biz
2 1301 15.16% https://thesmalleningworld.com/
3 693 8.07% https://artace.ru/
4 565 6.58% - (Direct Request)
5 261 3.04% https://pnd34.ru/
6 188 2.19% https://strategieart.org/
7 176 2.05% https://crcd-bih.com/
8 83 0.97% https://torg-opt.store
9 69 0.80% https://torg-opt.store/
10 43 0.50% https://fullzdumps.cc
11 42 0.49% https://validccshop.online
12 37 0.43% https://ccfullzshop.com
13 36 0.42% https://validccseller.com/
14 34 0.40% https://fullzdumps.cc/
15 32 0.37% https://validccshop.online/
16 28 0.33% https://hydraruzspsnew4af.xyz
17 28 0.33% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
18 25 0.29% https://1hydraonionsite.com
19 25 0.29% https://ccfullzshop.com/
20 25 0.29% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
21 24 0.28% https://valid-cc.com/
22 24 0.28% https://validccseller.com
23 24 0.28% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
24 23 0.27% https://1hydraonionlink.com
25 23 0.27% https://valid-cc.com
26 21 0.24% https://1hydraonionlink.com/
27 21 0.24% https://hydraruzspsnew4af.com
28 19 0.22% https://1hydraonionsite.com/
29 19 0.22% https://1hydraoniontor.com/
30 17 0.20% https://1hydraoniontor.com

Top 15 of 166 Total User Agents
# Hits User Agent
1 303 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 293 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 293 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 197 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 185 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 182 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 178 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 178 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 176 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 175 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 175 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 173 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 172 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 171 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
15 170 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 8583 100.00% 8162 100.00% 310851 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23